Sports
Sports
SKŁAD
KLUB
 
LINKI
 
TROFEA
 
BOISKO
 
GALERIA
 
SALOS TV
 
sTATYSTYKI
 
BERLIN 2011
 
KSIĘGA GOŚCI

TABELA

LIGA NALF 2011/2012

TABELA

1 Salos Piast 13 97-51 30
2 Enha 13 75-46 26
3 Sparta 13 84-51 25
4 MK Team 13 62-52 18
5 Hattrick 13 59-73 18
6 Pumas 13 45-91 17
7 Smoki Wawel Team 13 56-83 9
8 Jolly Roger 13 40-71 8
 

 

 

 

LIGA NALF 2011 - JESIEŃ

GRUPA MISTRZOWSKA

1 Sparta 10 65-32 22
2 Salos Piast 10 46-27 22
3 Hattrick 10 54-41 18
4 Old Grzegórzecki 10 36-35 13

GRUPA SPADKOWA

5 MK Team 10 44-41 21
6 Zacięte Rosomaki 10 35-40 12
7 Enha 10 42-41 10
8 Undefeated 10 22-87 0
 

 

 

 

LIGA NALF 2011 - WIOSNA

GRUPA MISTRZOWSKA

1 Salos Piast 10 48-20 23
2 Hattrick 10 45-25 21
3 Old Grzegórzecki 10 40-30 15
4 Tervetta 10 41-32 14

GRUPA SPADKOWA

5 Sparta 10 62-29 18
6 Kamikadze 10 38-65 12
7 Enha 10 25-49 6
8 Zacięte Rosomaki 10 21-70 6
 

 

 

 

LIGA TKKF 2010

TABELA KOŃCOWA

1 TKKF Apollo 8 35-7 19
2 TKKF Mittal 8 45-23 18
3 Salos Piast 8 38-15 15
4 Sensible Team 8 24-28 14
5 FC Kraków 8 21-29 12
6 Salezjanie 8 22-37 10
7 TKKF Oświecenia 8 14-24 9
8 Krakowiak 8 16-31 5
9 Żarłacze 8 8-29 1

 

 

 

 

LIGA TKKF 2009

TABELA KOŃCOWA

1 TKKF Mittal 20 116-41 55
2 Salos Piast 20 76-38 38
3 Krakowiak 20 62-39 35
4 Sensible Team 20 80-56 33
5 Czarna Gwiazda 20 71-49 33
6 Żarłacze 20 55-51 25
7 TKKF Raj 20 66-69 22
8 Biały Orzeł 20 53-69 18
9 TKKF Oświecenia 20 45-94 16
10 FC Wieliczka 20 34-80 11
11 Cracovia Pasy 20 33-100 11

 

 

 

TABELA WSZECHCZASÓW TKKF

1 TKKF Mittal 87 413-146 214
2 Krakowiak 89 81-80 145
3 Żarłacze 107 296-296 133
4 Czarna Gwiazda 81 218-213 115
5 Rena II 59 55-97 108
6 Renex Grajów 41 212-67 93
7 TKKF Raj 81 219-299 87
8 Piast United 59 187-189 84
9 Scazi 53 165-148 76
10 Metalodlew 33 184-67 75
11 Specodlew 37 123-82 74
12 TKKF Oświecenia 87 161-317 71
13 Salamon 35 107-58 66
14 Pro Activ 26 111-50 48
15 Sensible Team 28 104-84 47
16 Orły 18 100-60 46
17 Ptysie 53 186-282 46
18 Metropolis 18 89-74 39
19 Salos Piast 28 114-53 38
20 Wieczysta 15 83-21 35
21 Biały Orzeł 46 88-118 34
22 Dwa Promile 38 83-142 32
23 Egzekutorzy 20 64-73 32
24 10 18 76-71 26
25 STS 20 60-73 23
26 Ziomale 18 63-74 22
27 TKKF Apollo 8 32-7 19
28 Philip Morris 15 45-28 18
29 28 9 51-33 15
30 TKKF Delfin 18 36-98 13
31 FC Kraków 8 21-26 12
32 Cracovia Pasy 20 33-100 11
33 FC Wieliczka 20 34-80 11
34 Salezjanie 8 22-37 10
35 Piątka 18 31-81 9
36 Przymierze 26 41-118 9
37 Ap 26 26-73 6
38 Bank BPH 26 22-67 6
39 IP 23 22-166 5

 

 LIGA TKKF 2008

1 Renex Grajów 26 125-30 60
2 TKKF Mittal 26 113-38 59
3 Rena II 26 109-37 56
4 Pro Activ 26 111-50 48
5 Krakowiak 26 61-44 45
6 Piast United 26 63-82 31
7 Żarłacze 26 74-80 29
8 Czarna Gwiazda 26 57-83 28
9 Oświecenia 26 57-83 28
10 Biały Orzeł 26 35-49 16
11 Raj 26 34-114 12
12 Przymierze 26 41-118 9
13 Bank BPH 26 22-67 6
14 Ap 26 26-73 6

 

LIGA TKKF 2007

1 TKKF Mittal 15 59-19 40
2 Rena II 15 66-35 36
3 Wieczysta 15 83-21 35
4 Renex Grajów 15 87-37 33
5 Metalodlew 15 53-28 29
6 Czarna Gwiazda 17 53-43 29
7 Żarłacze 15 53-31 28
8 Krakowiak 17 41-29 26
9 Salamon 17 44-38 23
10 Specodlew 17 39-49 22
11 Philip Morris 15 45-28 18
12 TKKF Raj 17 48-76 18
13 Scazi 15 38-49 17
14 Piast United 15 34-58 11
15 Oświecenia 15 23-18 9
16 Ptysie 15 34-119 6
17 IP 15 20-103 5

 

LIGA TKKF 2006

1 Specodlew 20 84-33 52
2 Scazi 20 86-35 39
3 Żarłacze 20 70-48 33
4 Egzekutorzy 20 64-73 32
5 STS 20 60-73 23
6 Ptysie 20 71-86 20
7 Dwa Promile 20 42-61 19
8 Metro 8 15-22 7
9 IP 8 2-63 0

 

LIGA TKKF 2005

1 Metalodlew 18 121-39 46
2 Orły 18 100-60 46
3 Salamon 18 63-20 43
4 TKKF Mittal 18 80-25 42
5 Piast United 18 90-49 42
6 TKKF Raj 18 71-40 35
7 Krakowiak 18 65-49 34
8 Metropolis 18 74-52 32
9 10,1 18 76-71 26
10 Czarna Gwiazda 18 37-38 25
11 Ziomale 18 63-74 22
12 Ptysie 18 81-77 20
13 Scazi 18 41-64 20
14 Zarłacze 18 36-57 18
15 Rena II 18 55-97 16
16 28 9 51-33 15
17 Dwa Promile 18 41-81 13
18 TKKF Delfin 18 36-98 13
19 Piątka 18 31-81 9
20 TKKF Oświecenia 18 22-98 9
Sports